Факт доставок среднестатистических заказов ТК "Деловые Линии" - 2016.
| Город прибытия | Сумма к оплате (руб) | Дней |
| Архангельск | 555 | 3 |
| Астрахань | 495 | 5 |
| Астрахань | 645 | 4 |
| Ачинск | 535 | 6 |
| Барнаул | 585 | 5 |
| Барнаул | 585 | 7 |
| Белгород | 505 | 5 |
| Белгород | 505 | 4 |
| Бийск | 525 | 6 |
| Брянск | 525 | 2 |
| Брянск | 525 | 5 |
| Бугульма | 575 | 3 |
| Великие Луки | 825 | 11 |
| Великий Новгород | 515 | 4 |
| Владикавказ | 485 | 6 |
| Владимир | 505 | 4 |
| Владимир | 505 | 4 |
| Волгоград | 495 | 3 |
| Волгоград | 495 | 5 |
| Волгоград | 795 | 4 |
| Вологда | 495 | 3 |
| Вологда | 495 | 3 |
| Воронеж | 505 | 3 |
| Воронеж | 505 | 4 |
| Воронеж | 505 | 2 |
| Дзержинск | 515 | 3 |
| Дзержинск | 515 | 3 |
| Дзержинск | 515 | 2 |
| Димитровград | 535 | 6 |
| Екатеринбург | 525 | 6 |
| Екатеринбург | 525 | 4 |
| Екатеринбург | 525 | 3 |
| Иваново | 515 | 2 |
| Ижевск | 525 | 3 |
| Ижевск | 525 | 3 |
| Ижевск | 525 | 6 |
| Иркутск | 935 | 10 |
| Казань | 525 | 4 |
| Казань | 695 | 5 |
| Калуга | 525 | 1 |
| Калуга | 525 | 2 |
| Калуга | 525 | 1 |
| Каменск-Уральский | 485 | 4 |
| Каменск-Уральский | 485 | 9 |
| Кемерово | 555 | 6 |
| Коломна | 515 | 3 |
| Кострома | 525 | 1 |
| Кострома | 675 | 5 |
| Краснодар | 495 | 3 |
| Краснодар | 515 | 5 |
| Краснодар | 515 | 4 |
| Кулебаки(Нижег.обл.) | 855 | 5 |
| Курган | 555 | 5 |
| Курск | 675 | 4 |
| Липецк | 495 | 2 |
| Липецк | 495 | 3 |
| Магнитогорск | 495 | 7 |
| Миасс | 495 | 13 |
| Миасс | 495 | 7 |
| Миасс | 495 | 8 |
| Миасс | 495 |
8 |
| Мурманск | 535 | 7 |
| Мурманск | 535 | 6 |
| Мурманск | 535 | 6 |
| Муром | 455 | 4 |
| Набережные Челны | 525 | 9 |
| Нижневартовск | 535 | 6 |
| Нижневартовск | 535 | 7 |
| Нижний Новгород | 505 | 2 |
| Нижний Новгород | 505 | 2 |
| Нижний Новгород | 505 | 2 |
| Нижний Тагил | 855 | 10 |
| Новороссийск | 735 | 5 |
| Новосибирск | 585 | 5 |
| Новосибирск | 585 | 5 |
| Новосибирск | 805 | 13 |
| Новочеркасск | 525 | 3 |
| Новочеркасск | 525 | 3 |
| Новочеркасск | 675 | 6 |
| Обнинск | 475 | 4 |
| Обнинск | 475 | 1 |
| Омск | 575 | 5 |
| Омск | 775 | 6 |
| Орел | 535 | 3 |
| Пенза | 535 | 2 |
| Пенза | 535 | 4 |
| Пенза | 535 | 2 |
| Пермь | 495 | 3 |
| Пермь | 495 | 5 |
| Пермь | 495 | 3 |
| Петрозаводск | 525 | 6 |
| Петрозаводск | 525 | 11 |
| Псков | 515 | 8 |
| Псков | 515 | 6 |
| Ростов-на-Дону | 545 | 3 |
| Ростов-на-Дону | 645 | 2 |
| Ростов-на-Дону | 725 | 4 |
| Рязань | 535 | 2 |
| Рязань | 535 | 2 |
| Рязань | 535 | 2 |
| Саки(Респ.Крым) | 645 | 7 |
| Самара | 525 | 3 |
| Самара | 525 | 3 |
| Самара | 525 | 3 |
| Санкт-Петербург | 605 | 5 |
| Санкт-Петербург | 605 | 4 |
| Санкт-Петербург | 605 | 5 |
| Саранск | 505 | 5 |
| Саранск | 505 | 6 |
| Севастополь | 445 | 7 |
| Севастополь | 500 |
6 |
| Серов | 485 | 6 |
| Серпухов | 515 | 1 |
| Симферополь | 445 | 5 |
| Симферополь | 445 | 6 |
| Симферополь | 645 | 6 |
| Смоленск | 535 | 3 |
| Смоленск | 535 | 5 |
| Сочи | 475 | 5 |
| Сочи | 475 | 4 |
| Сочи | 475 | 3 |
| Ставрополь | 525 | 7 |
| Стерлитамак | 555 | 7 |
| Сургут | 525 | 5 |
| Сургут | 525 | 6 |
| Сургут | 525 | 7 |
| Сызрань | 515 | 4 |
| Сызрань | 515 | 3 |
| Сызрань | 515 | 4 |
| Сыктывкар | 525 | 5 |
| Тамбов | 525 | 2 |
| Тамбов | 525 | 2 |
| Тамбов | 525 | 1 |
| Тверь | 505 | 2 |
| Тверь | 505 | 2 |
| Томск | 585 | 7 |
| Тула | 535 | 2 |
| Тула | 535 | 4 |
| Тюмень | 495 | 6 |
| Тюмень | 855 | 20 |
| Уфа | 525 | 4 |
| Уфа | 525 | 4 |
| Уфа | 525 | 4 |
| Ухта | 555 | 6 |
| Ухта | 555 | 6 |
| Ухта | 555 | 5 |
| Хабаровск | 1 075 | 17 |
| Ханты-Мансийск | 485 | 6 |
| Чебоксары | 505 | 3 |
| Чебоксары | 505 | 3 |
| Челябинск | 525 | 4 |
| Челябинск | 525 | 9 |
| Челябинск | 525 | 5 |
| Энгельс | 555 | 13 |
| Ярославль | 495 | 5 |